အရောင် X6 Video Processor အပြည့်အဝအရောင် LED Display Controller
အင်္ဂါရပ်များ
⬤support HDMI နှင့် DVI signal inputs များ
⬤support input resolutions သည် 1920x1200 @ 60Hz
Pixloading စွမ်းရည် - 2.6 သန်း pixels, အများဆုံးအကျယ် - 4096 pixels, အများဆုံးအမြင့်: 2560 pixels
⬤support input resolution ကို 1920x1200 @ 60Hz
⬤supportသည်ဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်း
⬤searateအသံထည့်သွင်းခြင်း
⬤support HDCP
⬤support brightness နှင့်အရောင်အပူချိန်ညှိနှိုင်းမှု
⬤supportအနိမ့်အရောင်များမှာမီးခိုးရောင်စကေးတိုးတက်ခဲ့သည်
ဟာစေး
ရှေ့ panel

အမှတ် | နံမယ် | လုပ်ဆောင်ချက် |
1 | CD | Operation Menu နှင့် System Information ကိုပြပါ |
2 | အဖု | select သို့မဟုတ်ညှိရန်ဘူးသီးလှည့် |
3 | function ကိုသော့ | ok: key ကိုရိုက်ထည့်ပါ ESC: လက်ရှိစစ်ဆင်ရေးသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန် Bright: Brightness option အပိုင်း: မျက်နှာပြင် clipping Mode: ပုံများ output mode ကိုရွေးချယ်ခြင်း |
4 | ရွေးချယ်ရေးသော့ချက်များ | DVI 1 / DVI 2 / HDMI / SDI: ဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်ရွေးချယ်ခြင်း |
5 | ပါဝါခလုတ် | ပါဝါ switching |
နောက်ကျော panel

input interface ကို | ||
1 | dvi | 2 DVI သွင်းအားစုများ HDMI 1.4 စံသတ်မှတ်ချက် 1920x1200 @ 60 z @ |
2 | HDMI | HDMI input ကို HDMI 1.4 စံသတ်မှတ်ချက် 1920x1200 @ 60 z @ |
3 | အသံသံင်း | အသံထည့်သွင်းခြင်း Audio signal ကို input ကိုနှင့် Multifunction Card သို့ထုတ်လွှင့်ပါ |
output interface | ||
1 | port 1-4 | RJ45,4 Gigabit Ethernet outputs |
Controlling interface ကို | ||
1 | USB | Configure လုပ်ရန် PC နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော USB input ကို |
2 | usb ထွက် | USB output, နောက် controller နှင့်အတူ cascading |
စွမ်းအား | ||
1 | AC 100-240V | AC ပါဝါ interface |
အသေးစိတ်အချက်အလက်
ပုံစံ | x2s | |
အရွယ် | 1U | |
လျှပ်ကာ | input ဗို့အား | AC100 ~ 240V, 50 / 60hz |
အသေးစိတ်အချက်အလက် | စွမ်းအား | 10w |
စက်ဆုတ် | အပူအအေး | -20 ဒီဂရီ C ~60 ° C / -4 ° F ~140 ° F |
ပတ်ဝန်းကျင် | စိုစွတ်ခြင်း | 0% Rh~80% RH, Non-condensing |
ကုန်လေှာင်ရုံ | အပူအအေး | -30oC ~ 80 ° C / -22of ~ 176 ° F |
ပတ်ဝန်းကျင် | စိုစွတ်ခြင်း | 0% RHOW~90% RH, Non-condensing |
စက်ယန္တရား | အတိုင်းအတာ | WX HXL / 482.6 x 44.0 x 262M M3 / 19 "x 1.7" x 10.3 " |
အသေးစိတ်အချက်အလက် | အသားတင်အလေးချိန် | 2KG / 4.4 ပေါင် |
အဖုံး | အတိုင်းအတာ | WX HXL / 523x95x5x340Mm3 / 20.6 "X3.7" X 13.4 " |
အသေးစိတ်အချက်အလက် | အသားတင်အလေးချိန် | 0.7kg / 1.54 ပေါင် |
အတိုင်းအတာ
